თესლის გაღივების და აღმოცენების მინიმალური ტემპერატურა და მცენარის სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობა
გთავაზობთ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების თესლის გაღივების და აღმოცენების მინიმალური ტემპერატურის და მცენარის სავეგეტაციო პერიოდის ხანგრძლივობის შესახებ მონაცემებს ცხრილის სახით.
მონაცემები აღებული აკადემიკოს ბიძინა კორახაშვილს სახელმძღვანელოდან „აგროტექნოლოგიური მონაცემები“.
| მინიმალური ტემპერატურა 0C | |||
| კულტურები | თესლის გაღივებისთვის | ნათესის აღმოცენებისთვის | სავეგეტაციო პერიოდი |
| საშემოდგომო ხორბალი | 1-2 | 4-5 | 300-320 დღე |
| საშემოდგომო ქერი | 1-2 | 4-5 | 210-250 დღე |
| საგაზაფხულო ხორბალი | 1-2 | 4-5 | 90-115 დღე |
| რბილი ხორბალი | 1-2 | 4-5 | 90-115 დღე |
| თავთუხი, მაგარი ხორბალი | 3-4 | 4-5 | 110-125 დღე |
| შვრია | 1-2 | 4-590-110 | 90-110 დღ |
| საგაზაფხულო ქერი | 3-4 | 4-5 | 85-110 დღე |
| სიმინდი | 8-10 | 10-11 | 100-150 დღე |
| ფეტვი | 8-10 | 10-11 | 80-120 დღე |
| ლობიო | 10-12 | 12-13 | 80-120 დღე |
| სოია | 8-10 | 10-11 | 90-150 დღე |
| ბარდა | 1-2 | 4-5 | 80-120 დღე |
| მზესუმზირა | 1-2 | 4-5 | 95-120 დღე |
| კარტოფილი | 5-6 | 8-10 | 60-130 დღე |
| თამბაქო | 10-11 | 18-20 | 100-150- დღე |
| წითელის სამყურა | 5-6 | 8-10 | მრავალწლიანი |
| იონჯა | 5-6 | 8-10 | „—-“ |
| ესპარცეტი | 5-6 | 8-10 | „—-„ |
| კოინდარი | 1-2 | 4-5 | „—-“ |

