აგროსიახლეები

ბოლო 20 წლის განმავლობაში მსოფლიოში ხორცის წარმოება 45%-ით გაიზარდა

ხორცის მსოფლიო წარმოებამ 2020 წელს 337 მილიონ ტონას მიაღწია, რაც 2000 წელთან შედარებით 45%-ით, ან 104 მილიონი ტონით მეტია.
ღორის აფრიკულმა ცხელებამ, რომელიც აზიის ქვეყნებში დაიწყო, მსოფლიოში ღორის ხორცის წარმოების 11 მილიონი ტონით კლება გამოიწვია.
ყველაზე მეტად ჩინეთი დაზარალდა.
2021 წლამდე მსოფლიოში ყოველწლიურად 110 მილიონამდე  ტონა ღორის ხორცი იწარმოებოდა.

ქათმის ხორცის წარმოება  2020 წელს მსოფლიო ხორცის წარმოების 35%-ს შეადგენდა, ბოლო წლებში 104%-ით გაიზარდა, ანუ _ 61 მილიონ ტონას მიაღწია.

ძროხის ხორცის მოცულობა 2022 წელს 2020 წელთან შედარებით 24%-დან 20%-მდე შემცირდა.

აქვე გთავაზობთ მსოფლიოში ქათმის, ღორის და ძროხის ხორცის წარმოების მოცულობას ქვეყნების მიხედვით. ქვეყნების თანმიმდევრობა დალაგებულია ანბანის მიხედვით.

ქვეყანა ქათამი (ტონა) ღორი (ტონა) ძროხის (ტონა)
 ავღანეთი 28,029 N/A 115,282
 ალბანეთი 13,250 9,370 31,712
ალჟირი 257,645 104 146,270
ანგოლა 39,951 136,388 108,790
 ანტიგუა და ბარბუდა 34 50 57
არგენტინა 2,294,101 695,939 2,981,690
 სომხეთი 8,268 18,883 57,448
 ავსტრალია 1,292,240 432,246 1,932,598
 ავსტრია 129,390 502,120 213,740
აზერბაიჯანი 124,388 497 145,040
 ბაჰამის კუნძულები 6,204 376 19
ბაჰრეინი 8,262 N/A 816
ბანგლადეში 216,198 N/A 198,544
ბარბადოსი 13,183 2,634 161
ბელარუსი 503,200 395,800 348,500
 ბელგია 447,710 1,140,090 247,120
 ბელიზი 19,187 1,899 1,536
 ბენინი 16,005 8,850 34,158
ბუტანი 1,866 700 1,016
ბოლივია 506,148 115,095 284,195
 ბოსნია ჰერცოგოვინა 63,703 8,364 12,355
ბოტსვანა  4,019 225 34,000
ბრაზილია 14,636,478 4,365,000 9,750,000
 ბრუნეი დარუსალამი 31,353 31 3,465
ბულგარეთი 90,680 80,650 18,180
ბურკინა ფასო 204,218 337,410 110,204
ბურუნდი 8,267 10,678 14,192
 კაბო ვერდე 706 2,413 686
 კამბოჯა 17,400 107,364 52,168
კამერუნი 85,261 29,349 84,880
კანადა 1,332,968 2,404,595 1,385,544
ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა 6,599 19,079 102,626
ჩადი 6,596 2,558 491,711
ჩილე 680,290 589,585 209,972
ჩინეთი 14,700,000 52,959,300 6,975,100
კოლუმბია 1,694,335 460,707 758,737
კამერუნი 570 N/A 1,227
კონგო 6,812 1,557 5,669
კუკის კუნძულები 15 409 3
კოსტა რიკა 147,816 66,065 92,794
კოტდეუარი 70,084 11,589 37,587
ხორვატია 58,610 122,500 43,180
კუბა 24,000 124,252 62,032
კვიპროსი 26,640 43,710 5,910
ჩეხეთი 167,980 225,880 74,520
დანია 163,100 1,723,730 123,430
ჯიბუტი N/A N/A 6,154
დომინიკა 368 425 564
დომინიკის რესპუბლიკა 346,883 76,228 62,317
ეკვატორი 437,094 224,040 229,014
ეგვიპტე 2,232,206 752 352,383
ელ სალვადორი 133,628 6,255 16,713
ეკვატორული გვინეა 261 178 48
ერითრია 1,083 N/A 24,333
ესტონეთი 23,300 44,150 9,950
ესვატინი 5,783 1,420 16,815
ეთიოპია 70,081 2,268 440,736
ფარერის კუნძულები N/A N/A 93
ჯიჯი 25,715 4,094 3,989
ფინეთი 138,600 176,080 86,250
საფრანგეთი 1,143,000 2,203,830 1,424,320
ფრანგული პოლინეზია 595 848 205
გაბონი 4,119 3,580 1,105
გამბია 1,630 505 4,321
გერმანია 1,080,000 4,971,150 1,080,420
განა 74,124 29,448 26,344
საბერძნეთი 235,500 74,820 33,050
გრენადა 539 237 137
გვატემალა 361,187 38,185 215,337
გვინეა 13,572 7,606 103,056
გვინეა ბისაუ 3,059 14,106 7,474
განა 48,945 839 2,071
ჰაიტი 8,750 32,388 49,028
გონდურასი 228,241 9,731 66,000
ჰონგ კონგი 32,967 117,808 6,659
უნგრეთი 367,610 473,800 30,080
ისლანდია 8,997 6,580 4,965
ინდოეთი 3,670,156 320,228 4,195,000
ინდონეზია 3,844,346 323,670 437,783
ირანი 1,983,328 N/A 336,332
ერაყი 122,411 N/A 34,783
ირლანდია 147,770 335,130 594,510
ისრაელი 541,292 13,400 139,716
იტალია 1,068,500 1,351,980 747,890
იამაიკა 125,192 7,199 6,545
იაპონია 2,435,965 1,318,125 477,979
იორდანია 205,000 N/A 48,581
ყაზახეთი 263,561 83,745 540,216
კენია 89,450 23,107 250,607
კირიბატი 983 1,046 N/A
კუვეიტი 64,604 N/A 2,265
ყირგიზეთი 11,057 10,679 111,226
ლაოსი 38,318 101,560 39,463
ლატვია 35,080 37,850 17,040
ლიბანი 113,997 695 45,513
ლისოტო 932 526 1,402
ლიბერია 14,725 11,307 1,236
ლიბია 127,566 N/A 5,857
ლიტვა 85,030 79,210 45,540
ლუქსემბურგი N/A 12,550 10,590
მაკაო 3,278 5,000 755
მაგადასკარი 52,861 19,226 34,386
მალავი 107,501 279,891 60,894
მალაიზია 1,558,809 219,179 34,810
მალი 60,450 683 55,738
მალტა 4,070 4,720 1,050
მავრიტანია 4,309 N/A 31,255
მავრიკი 49,100 640 1,711
მექსიკა 3,668,552 1,693,007 2,130,592
მიკრონეზია 161 1,085 261
მოლდოვა 50,106 51,836 7,711
მონღოლეთი 246 253 114,485
მონტენეგრო 3,601 4,204 3,718
მაროკო 525,000 629 282,000
მოზამბიკი 135,708 127,089 17,781
მიანმარი 620,000 285,000 110,000
ნამიბია 10,466 7,089 32,936
ნაურუ 4 76 N/A
ნეპალი 226,959 31,450 N/A
ნიდერლანდები 869,380 1,719,420 429,640
ახალი კალედონია 1,018 2,892 3,076
ახალი ზელანდია 226,259 44,917 750,549
ნიკარაგუა 143,284 14,366 167,369
ნიგერი 20,268 1,540 69,645
ნიგერია 241,188 309,582 334,333
ნილი 25 67 2
ჩრდილოეთ კორეა 32,834 107,647 20,906
ჩრდილოეთ მაკედონია 1,695 15,578 4,214
ნორვეგია 106,043 134,172 87,736
ომანი 6,764 N/A 15,640
პაკისტანი 1,809,000 N/A 1,223,000
პალესტიან 37,291 N/A 18,279
პანამა 229,833 46,620 76,422
პაპუა ახალი გვინეა 6,725 82,783 3,153
პარაგვაი 75,054 69,442 522,776
პერუ 1,751,608 176,150 189,923
ფილიპინები 1,343,496 1,187,305 118,053
პოლონეთი 2,096,770 1,985,810 555,220
პორტუგალია 300,040 380,290 103,000
პუერტო რიკო 30,146 6,558 5,396
ქატარი 35,344 N/A 1,854
რუმინეთი 451,850 391,390 82,720
რუსეთი 4,617,338 4,304,053 1,673,546
რუანდა 19,867 12,379 36,488
სენტ კიტსი და ნევისი 28 50 52
წმინდა ლუსია 1,320 846 415
სენტ ვინსენტი და გრენადინები 451 388 177
საქართველო 25,000 21,800 20,500
სამოა 402 1,909 981
სანტომე და პრინსიპი 745 492 198
საუდის არაბეთი 910,000 N/A 40,000
სინეგალი 133,325 18,732 88,902
სერბეთი 110,528 312,167 69,785
სეიშელის კუნძულები 430 397 11
სიერა ლიონე 20,581 1,316 11,278
სინგაპური 80,840 31,251 34
სლოვაკია N/A 69,910 11,930
სლოვენია 66,600 30,030 37,540
სოლომონის კუნძულები 283 2,607 769
სომალი 3,909 96 43,661
სამხრეთ აფრიკა 1,915,000 320,450 1,050,540
სამხრეთ კორეა 935,000 1,407,000 310,000
სამხრეთ სუდანი 20,374 N/A 131,417
ესპანეთი 1,331,410 5,180,060 717,880
შრილანკა 230,616 2,371 19,500
სუდანი 79,791 N/A 388,701
სურინამი 12,332 2,125 1,821
შვედეთი 179,690 253,810 137,370
შვეიცარია 107,196 229,721 144,056
სირია 112,425 N/A 63,044
ტაივანი 684,423 824,963 7,430
ტაჯიკეთი 30,900 4 214,273
ტანზანია 86,206 41,468 508,355
ტაილანდი 1,784,304 927,717 139,095
ტიმორლესტე 530 6,839 1,217
ტოგო 24,666 13,680 5,551
ტოკელაუ 5 59 N/A
ტონგო 280 1,802 353
ტრინიდადი და ტობაგო 47,494 1,972 1,200
ტუნისი 150,300 126 53,500
თურქეთი 2,245,770 N/A 1,460,719
თურქმენეთი 17,794 130 183,318
ტუვალუ 64 127 N/A
აშშ 20,652,971 12,559,966 12,733,643
უგანდა 68,385 127,602 193,661
გაერთიანებული სამეფო 1,843,000 1,022,000 888,000
უკრაინა 1,313,700 724,000 310,500
ურუგვაი 77,177 13,488 572,522
უზბეკეთი 123,600 3,025 1,003,247
ვანუატუ 676 3,390 2,133
ვენესუელა 439,847 110,253 371,426
ვიეტ ნამი 1,520,263 2,590,000 256,300
იემენი 205,941 N/A 96,354
ზამბია 51,700 35,724 200,214
ზიმბაბვე 113,000 10,778 806,294
მსოფლიო წარმოება 121,504,932 120,372,127 72,330,797